تصفح القطع

صفّي حسب الحالة أو البلوك أو رقم القطعة لإيجاد القطعة المناسبة.

تم العثور على 116 قطعة

رقم القطعة المخطط البلوك الحالة المساحة (م²) سعر المتر القيمة الإجمالية الجهة
#1 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 553 م² ¤350 ¤193,550 شمال شرق عرض على الخريطة
#10 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 875 م² ¤350 ¤306,250 غرب عرض على الخريطة
#100 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,350 م² ¤350 ¤472,500 شرق عرض على الخريطة
#101 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,412 م² ¤350 ¤494,291 شرق عرض على الخريطة
#102 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 937 م² ¤350 ¤327,835 شمال ,شرق غرب عرض على الخريطة
#103 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 565 م² ¤350 ¤197,768 شمال شرق عرض على الخريطة
#104 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 525 م² ¤350 ¤183,607 شمال عرض على الخريطة
#105 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 579 م² ¤350 ¤202,664 شمال عرض على الخريطة
#106 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 633 م² ¤350 ¤221,634 شمال عرض على الخريطة
#107 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 672 م² ¤350 ¤235,074 شمال عرض على الخريطة
#108 Phase 1 Master Plan 10 متاحة 679 م² ¤350 ¤237,762 شمال غرب عرض على الخريطة
#109 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 664 م² ¤350 ¤232,299 شمال شرق عرض على الخريطة
#11 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 625 م² ¤350 ¤218,750 شرق عرض على الخريطة
#110 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 655 م² ¤350 ¤229,250 شمال عرض على الخريطة
#111 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 651 م² ¤350 ¤227,938 شمال عرض على الخريطة
#112 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 642 م² ¤350 ¤224,844 شمال عرض على الخريطة
#113 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 609 م² ¤350 ¤213,161 شمال عرض على الخريطة
#114 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 584 م² ¤350 ¤204,519 شمال عرض على الخريطة
#115 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 603 م² ¤350 ¤210,907 شمال عرض على الخريطة
#116 Phase 1 Master Plan 11 متاحة 664 م² ¤350 ¤232,267 شمال عرض على الخريطة
#12 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 875 م² ¤350 ¤306,250 غرب عرض على الخريطة
#13 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 625 م² ¤350 ¤218,750 شرق عرض على الخريطة
#14 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 875 م² ¤350 ¤306,250 غرب عرض على الخريطة
#15 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 600 م² ¤350 ¤210,000 شرق عرض على الخريطة
#16 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 840 م² ¤350 ¤294,000 غرب عرض على الخريطة
#17 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 600 م² ¤350 ¤210,000 شرق عرض على الخريطة
#18 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 840 م² ¤350 ¤294,000 غرب عرض على الخريطة
#19 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 552 م² ¤350 ¤193,025 جنوب,شرق عرض على الخريطة
#2 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 807 م² ¤350 ¤282,450 شمال غرب عرض على الخريطة
#20 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 851 م² ¤350 ¤297,682 جنوب,غرب عرض على الخريطة
#21 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 450 م² ¤350 ¤157,500 شمال,شرق عرض على الخريطة
#22 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 442 م² ¤350 ¤154,700 جنوب,شرق عرض على الخريطة
#23 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 500 م² ¤350 ¤175,000 شمال عرض على الخريطة
#24 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 496 م² ¤350 ¤173,467 جنوب عرض على الخريطة
#25 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 500 م² ¤350 ¤175,000 شمال عرض على الخريطة
#26 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 500 م² ¤350 ¤175,000 جنوب عرض على الخريطة
#27 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 500 م² ¤350 ¤175,000 شمال عرض على الخريطة
#28 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 504 م² ¤350 ¤176,530 جنوب عرض على الخريطة
#29 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 501 م² ¤350 ¤175,242 شمال عرض على الخريطة
#3 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 600 م² ¤350 ¤210,000 شرق عرض على الخريطة
#30 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 511 م² ¤350 ¤178,710 جنوب عرض على الخريطة
#31 Phase 1 Master Plan 3 متاحة 1,233 م² ¤350 ¤431,519 شمال ,جنوب عرض على الخريطة
#32 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#33 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#34 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#35 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#36 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#37 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#38 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#39 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#4 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 840 م² ¤350 ¤294,000 غرب عرض على الخريطة
#40 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#41 Phase 1 Master Plan 4 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#42 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#43 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 جنوب شرق عرض على الخريطة
#44 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 شمال عرض على الخريطة
#45 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 جنوب عرض على الخريطة
#46 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 شمال عرض على الخريطة
#47 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 جنوب عرض على الخريطة
#48 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 شمال عرض على الخريطة
#49 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 580 م² ¤350 ¤203,000 جنوب عرض على الخريطة
#5 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 600 م² ¤350 ¤210,000 شرق عرض على الخريطة
#50 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 582 م² ¤350 ¤203,560 شمال غرب عرض على الخريطة
#51 Phase 1 Master Plan 5 متاحة 562 م² ¤350 ¤196,816 جنوب غرب عرض على الخريطة
#52 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 شمال,شرق عرض على الخريطة
#53 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 شمال,غرب عرض على الخريطة
#54 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 شرق عرض على الخريطة
#55 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 غرب عرض على الخريطة
#56 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 شرق عرض على الخريطة
#57 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 غرب عرض على الخريطة
#58 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 شرق عرض على الخريطة
#59 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,254 م² ¤350 ¤438,900 غرب عرض على الخريطة
#6 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 840 م² ¤350 ¤294,000 غرب عرض على الخريطة
#60 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,222 م² ¤350 ¤427,795 جنوب,شرق عرض على الخريطة
#61 Phase 1 Master Plan 6 متاحة 1,304 م² ¤350 ¤456,379 جنوب ,غرب عرض على الخريطة
#62 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 490 م² ¤350 ¤171,591 شمال,شرق عرض على الخريطة
#63 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 454 م² ¤350 ¤158,988 جنوب,شرق عرض على الخريطة
#64 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 شمال عرض على الخريطة
#65 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#66 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 شمال عرض على الخريطة
#67 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#68 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 شمال عرض على الخريطة
#69 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#7 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 600 م² ¤350 ¤210,000 جنوب شرق عرض على الخريطة
#70 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 شمال عرض على الخريطة
#71 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#72 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 شمال عرض على الخريطة
#73 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#74 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 0 م² - تواصل معنا عرض على الخريطة
#75 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#76 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 شمال عرض على الخريطة
#77 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 462 م² ¤350 ¤161,700 جنوب عرض على الخريطة
#78 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 491 م² ¤350 ¤171,717 شمال غرب عرض على الخريطة
#79 Phase 1 Master Plan 7 متاحة 503 م² ¤350 ¤176,187 جنوب غرب عرض على الخريطة
#8 Phase 1 Master Plan 1 متاحة 840 م² ¤350 ¤294,000 جنوب غرب عرض على الخريطة
#80 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 682 م² ¤350 ¤238,557 شمال ,شرق عرض على الخريطة
#81 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 643 م² ¤350 ¤224,984 جنوب ,شرق عرض على الخريطة
#82 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 شمال عرض على الخريطة
#83 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 جنوب عرض على الخريطة
#84 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 شمال عرض على الخريطة
#85 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 جنوب عرض على الخريطة
#86 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 شمال عرض على الخريطة
#87 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 جنوب عرض على الخريطة
#88 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 شمال عرض على الخريطة
#89 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 جنوب عرض على الخريطة
#9 Phase 1 Master Plan 2 متاحة 625 م² ¤350 ¤218,750 شمال شرق عرض على الخريطة
#90 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 شمال عرض على الخريطة
#91 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 621 م² ¤350 ¤217,350 جنوب عرض على الخريطة
#92 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 536 م² ¤350 ¤187,572 شمال غرب عرض على الخريطة
#93 Phase 1 Master Plan 8 متاحة 550 م² ¤350 ¤192,483 جنوب غرب عرض على الخريطة
#94 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,245 م² ¤350 ¤435,799 شرق عرض على الخريطة
#95 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,330 م² ¤350 ¤465,609 شرق عرض على الخريطة
#96 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,350 م² ¤350 ¤472,500 شرق عرض على الخريطة
#97 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,350 م² ¤350 ¤472,500 شرق عرض على الخريطة
#98 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,350 م² ¤350 ¤472,500 شرق عرض على الخريطة
#99 Phase 1 Master Plan 9 متاحة 1,350 م² ¤350 ¤472,500 شرق عرض على الخريطة
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

جارٍ إعادة الاتصال بالخادم...

فشلت إعادة الاتصال... محاولة أخرى خلال ثانية.

تعذّرت إعادة الاتصال.
يرجى إعادة المحاولة أو تحديث الصفحة.

تم إيقاف الجلسة مؤقتًا من قبل الخادم.

تعذّر استئناف الجلسة.
يرجى إعادة المحاولة أو تحديث الصفحة.